| Erststimme | Zweitstimme | |||
|---|---|---|---|---|
| Partei | absolut | in % | absolut | in % |
| CDU | 18.104 | 37,8 | 15.574 | 32,3 |
| SPD | 13.861 | 29,0 | 11.829 | 24,5 |
| FDP | 5.929 | 12,4 | 7.857 | 16,3 |
| Grüne | 5.661 | 11,8 | 6.549 | 13,6 |
| Linke | 2.592 | 5,4 | 3.021 | 6,3 |
Wahlberechtigt waren 64.513 Bürger – die Wahlbeteiligung lag bei 76,2 Prozent.
Hat eine Partei mehr Direktmandate gewonnen, als ihr nach der Auszählung der Zweitstimmen zustehen, so bleiben ihr diese Mandate erhalten. Diese überzähligen Mandate werden Mehrsitze oder auch Überhangmandate genannt. Das sich aus dem Zweitstimmenverhältnis ergebende Kräfteverhältnis der Parteien im Landtag, darf sich aber nach dem Grundsatz der Wahlrechtsgleichheit durch die Vergabe von Überhangmandaten nicht verändern. Daher erhalten die anderen Parteien in solchen Fällen sogenannte Ausgleichsmandate.
Das Wahlrecht in Schleswig-Holstein ist hier nicht eindeutig, die Landeswahlleiterin entschied sich deshalb für die sogenannte "Kleine Lösung", nach der nicht alle Mandate ausgeglichen werden. Nach ihrer Auffassung hat diese Variante die größten Chancen auch einer gerichtlichen Überprüfung standzuhalten. Der SSW kündigte bereits an, dieser Lösung im Landeswahlausschuß zuzustimmen - unter der Voraussetzung, daß das Landesrecht in der kommenden Legislaturperiode geändert wird.
| Landesergebnis in % | Sitze im Landtag | |||
|---|---|---|---|---|
| Partei | 2009 | 2005 | 2009 | 2005 |
| CDU | 31,5 | 40,2 | 34 | 30 |
| SPD | 25,4 | 38,7 | 25 | 29 |
| FDP | 14,9 | 6,6 | 15 | 4 |
| Grüne | 12,4 | 6,2 | 12 | 4 |
| SSW | 4,3 | 3,6 | 4 | 2 |
| Linke | 6,0 | 0,8 | 5 | 0 |
Detaillierte Ergebnisse auch der anderen Parteien entnehmen Sie bitte den Seiten des Landeswahlleiters.
| Partei | Wahlkreis 8 | Schleswig-Holstein | Bundesgebiet |
|---|---|---|---|
| SPD | 25,1 | 26,8 | 23,0 |
| CDU | 32,9 | 32,2 | 33,8 |
| FDP | 17,7 | 16,3 | 14,6 |
| Grüne | 12,0 | 12,7 | 1,9 |
| Linke | 8,1 | 7,9 | 10,7 |
Direktkandidadat im Bundestagswahlkreis 8 Stormarn Segeberg-Nord ist Gero Storjohann.
| Partei | Stimmenzahl | in % | Sitze im Kreistag |
|---|---|---|---|
| CDU | 38.456 | 41,29 | 28 |
| SPD | 25.438 | 27,31 | 17 |
| Grüne | 12.160 | 13,06 | 8 |
| FDP | 9.490 | 10,19 | 6 |
| Linke | 5.873 | 6,31 | 4 |
| Forum21 | 1.571 | 1,69 | 1 |
Eine Liste mit allen Abgeordneten des neuen Kreistags können Sie auf den Webseiten des Kreis Stormarn als pdf-Datei herunterladen.
| Partei | Wahlkreis 8 | Schleswig-Holstein | Bundesgebiet |
|---|---|---|---|
| SPD | 36,6 | 38,2 | 34,3 |
| CDU | 36,8 | 36,4 | 35,2 |
| FDP | 11,3 | 10,1 | 9,8 |
| Grüne | 8,6 | 8,4 | 8,1 |
| Linke | 4,4 | 4,6 | 8,7 |
Direktkandidadat im Bundestagswahlkreis 8 Stormarn Segeberg-Nord ist Gero Storjohann.
| Erststimme | Zweitstimme | |||
|---|---|---|---|---|
| Partei | absolut | in % | absolut | in % |
| CDU | 17.927 | 44,0 | 16.736 | 40,5 |
| SPD | 17.654 | 43,3 | 16.498 | 39,9 |
| FDP | 2.659 | 6,5 | 2.819 | 6,8 |
| Grüne | 2.149 | 5,3 | 2.648 | 6,4 |
Wahlberechtigt waren 61.855 Bürger – die Wahlbeteiligung lag bei 67,6 Prozent.
| Landesergebnis in % | Sitze im Landtag | |||
|---|---|---|---|---|
| Partei | 2005 | 2000 | 2005 | 2000 |
| CDU | 40,2 | 35,2 | 30 | 33 |
| SPD | 38,7 | 43,1 | 29 | 41 |
| FDP | 6,6 | 7,6 | 4 | 7 |
| Grüne | 6,2 | 6,2 | 4 | 5 |
| SSW | 3,6 | 4,1 | 2 | 3 |
Detaillierte Ergebnisse auch der anderen Parteien entnehmen Sie bitte den Seiten des Landeswahlleiters.
| Partei | Stimmenzahl | in % | Sitze im Kreistag |
|---|---|---|---|
| SPD | 29.222 | 29,0 | 15 |
| CDU | 53.284 | 52,8 | 29 |
| FDP | 6.423 | 6,4 | 3 |
| Grüne | 10.635 | 10,5 | 5 |
| Wählergruppen | 1.260 | 1,2 | 0 |
| Partei | Wahlkreis 8: Stormarn/ Segeberg | Bundesgebiet |
|---|---|---|
| SPD | 41,2 | 38,5 |
| CDU | 36,7 | 38,5 |
| FDP | 8,7 | 7,4 |
| Grüne | 9,3 | 8,6 |
| Sonstige | 2,8 | 6,8 |
| Erststimme | Zweitstimme | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partei | absolut | in % | absolut | in % | Sitze im Landtag |
| SPD | 20.431 | 50,1 | 18.216 | 44,2 | 41 |
| CDU | 15.994 | 39,2 | 15.224 | 35,1 | 33 |
| FDP | 2.380 | 4,9 | 2.787 | 6,7 | 5 |
| Grüne | 2.010 | 5,8 | 3.259 | 7,9 | 7 |
| Sonstige | 0 | 0 | 2.506 | 6,0 | 3 |
Wahlberechtigt waren 58.762 Menschen – die Wahlbeteiligung lag bei 71,2 Prozent.
Die Wahlergebnisse aus Stormarn (Nord) können Sie im Detail als pdf-Datei mit 125kb herunterladen.